| 区画番号 | 土地面積 | 土地価格 |
|---|---|---|
| 2-5号地 | 543.24㎡(約164.33坪) | 38,551,000円 |
| 2-6号地 | 563.78㎡(約170.54坪) | 40,400,000円 |
| 4-9号地 | 402.87㎡(約121.86坪) | 21,800,000円 |
| 4-12号地 | 456.64㎡(約138.13坪) | 33,040,000円 |
| 4-13号地 | 480.40㎡(約145.32坪) | 34.760,000円 |
| 4-14号地 | 604.70㎡(約182.92坪) | 42,913,000円 |
| 15-2号地 | 506.87㎡(約153.32坪) | 34,910,000円 |
| 15-4号地 | モデルハウス | 詳細はこちらをクリック |
| 17-1号地 | 437.60㎡(約132.37坪) | 34,402,000円 |
| 17-2号地 | 471.19㎡(約142.53坪) | 33,437,000円 |
| 17-5号地 | 642.87㎡(約194.46坪) | 39,358,000円 |
| 19-1号地 | 528.70㎡(約159.93坪) | 38,255,000円 |
| 19-2号地 | 495.31㎡(約149.83坪) | 35,150,000円 |
この広い区画の上に、ご家族の夢をいっぱい詰め込んだ個性溢れる家をお建てください。 インフォメーションセンターでは、区画のご案内、家に関するご相談を頂けます。是非お気軽に現地見学へお越し下さい。